日々の干支・旧暦・27宿・六曜
2025年 1月
年 | 月 | 日 | 曜 | 干支 | 旧暦年 | 旧暦月 | 旧暦日 | 27宿 | 六曜 |
2025 | 1 | 1 | 水 | 庚午 | 2024 | 12 | 2 | 危宿 | 先勝 |
2025 | 1 | 2 | 木 | 辛未 | 2024 | 12 | 3 | 室宿 | 友引 |
2025 | 1 | 3 | 金 | 壬申 | 2024 | 12 | 4 | 壁宿 | 先負 |
2025 | 1 | 4 | 土 | 癸酉 | 2024 | 12 | 5 | 奎宿 | 仏滅 |
2025 | 1 | 5 | 日 | 甲戌 | 2024 | 12 | 6 | 婁宿 | 大安 |
2025 | 1 | 6 | 月 | 乙亥 | 2024 | 12 | 7 | 胃宿 | 赤口 |
2025 | 1 | 7 | 火 | 丙子 | 2024 | 12 | 8 | 昴宿 | 先勝 |
2025 | 1 | 8 | 水 | 丁丑 | 2024 | 12 | 9 | 畢宿 | 友引 |
2025 | 1 | 9 | 木 | 戊寅 | 2024 | 12 | 10 | 觜宿 | 先負 |
2025 | 1 | 10 | 金 | 己卯 | 2024 | 12 | 11 | 参宿 | 仏滅 |
2025 | 1 | 11 | 土 | 庚辰 | 2024 | 12 | 12 | 井宿 | 大安 |
2025 | 1 | 12 | 日 | 辛巳 | 2024 | 12 | 13 | 鬼宿 | 赤口 |
2025 | 1 | 13 | 月 | 壬午 | 2024 | 12 | 14 | 柳宿 | 先勝 |
2025 | 1 | 14 | 火 | 癸未 | 2024 | 12 | 15 | 星宿 | 友引 |
2025 | 1 | 15 | 水 | 甲申 | 2024 | 12 | 16 | 張宿 | 先負 |
2025 | 1 | 16 | 木 | 乙酉 | 2024 | 12 | 17 | 翼宿 | 仏滅 |
2025 | 1 | 17 | 金 | 丙戌 | 2024 | 12 | 18 | 軫宿 | 大安 |
2025 | 1 | 18 | 土 | 丁亥 | 2024 | 12 | 19 | 角宿 | 赤口 |
2025 | 1 | 19 | 日 | 戊子 | 2024 | 12 | 20 | 亢宿 | 先勝 |
2025 | 1 | 20 | 月 | 己丑 | 2024 | 12 | 21 | 氏宿 | 友引 |
2025 | 1 | 21 | 火 | 庚寅 | 2024 | 12 | 22 | 房宿 | 先負 |
2025 | 1 | 22 | 水 | 辛卯 | 2024 | 12 | 23 | 心宿 | 仏滅 |
2025 | 1 | 23 | 木 | 壬辰 | 2024 | 12 | 24 | 尾宿 | 大安 |
2025 | 1 | 24 | 金 | 癸巳 | 2024 | 12 | 25 | 箕宿 | 赤口 |
2025 | 1 | 25 | 土 | 甲午 | 2024 | 12 | 26 | 斗宿 | 先勝 |
2025 | 1 | 26 | 日 | 乙未 | 2024 | 12 | 27 | 女宿 | 友引 |
2025 | 1 | 27 | 月 | 丙申 | 2024 | 12 | 28 | 虚宿 | 先負 |
2025 | 1 | 28 | 火 | 丁酉 | 2024 | 12 | 29 | 危宿 | 仏滅 |
2025 | 1 | 29 | 水 | 戊戌 | 2025 | 1 | 1 | 室宿 | 先勝 |
2025 | 1 | 30 | 木 | 己亥 | 2025 | 1 | 2 | 壁宿 | 友引 |
2025 | 1 | 31 | 金 | 庚子 | 2025 | 1 | 3 | 奎宿 | 先負 |
旧暦の大の月では、晦日と翌月ついたちに同じ27宿が続くことがあります。