日々の干支・旧暦・27宿・六曜
2024年 11月
年 | 月 | 日 | 曜 | 干支 | 旧暦年 | 旧暦月 | 旧暦日 | 27宿 | 六曜 |
2024 | 11 | 1 | 金 | 己巳 | 2024 | 10 | 1 | 心宿 | 仏滅 |
2024 | 11 | 2 | 土 | 庚午 | 2024 | 10 | 2 | 尾宿 | 大安 |
2024 | 11 | 3 | 日 | 辛未 | 2024 | 10 | 3 | 箕宿 | 赤口 |
2024 | 11 | 4 | 月 | 壬申 | 2024 | 10 | 4 | 斗宿 | 先勝 |
2024 | 11 | 5 | 火 | 癸酉 | 2024 | 10 | 5 | 女宿 | 友引 |
2024 | 11 | 6 | 水 | 甲戌 | 2024 | 10 | 6 | 虚宿 | 先負 |
2024 | 11 | 7 | 木 | 乙亥 | 2024 | 10 | 7 | 危宿 | 仏滅 |
2024 | 11 | 8 | 金 | 丙子 | 2024 | 10 | 8 | 室宿 | 大安 |
2024 | 11 | 9 | 土 | 丁丑 | 2024 | 10 | 9 | 壁宿 | 赤口 |
2024 | 11 | 10 | 日 | 戊寅 | 2024 | 10 | 10 | 奎宿 | 先勝 |
2024 | 11 | 11 | 月 | 己卯 | 2024 | 10 | 11 | 婁宿 | 友引 |
2024 | 11 | 12 | 火 | 庚辰 | 2024 | 10 | 12 | 胃宿 | 先負 |
2024 | 11 | 13 | 水 | 辛巳 | 2024 | 10 | 13 | 昴宿 | 仏滅 |
2024 | 11 | 14 | 木 | 壬午 | 2024 | 10 | 14 | 畢宿 | 大安 |
2024 | 11 | 15 | 金 | 癸未 | 2024 | 10 | 15 | 觜宿 | 赤口 |
2024 | 11 | 16 | 土 | 甲申 | 2024 | 10 | 16 | 参宿 | 先勝 |
2024 | 11 | 17 | 日 | 乙酉 | 2024 | 10 | 17 | 井宿 | 友引 |
2024 | 11 | 18 | 月 | 丙戌 | 2024 | 10 | 18 | 鬼宿 | 先負 |
2024 | 11 | 19 | 火 | 丁亥 | 2024 | 10 | 19 | 柳宿 | 仏滅 |
2024 | 11 | 20 | 水 | 戊子 | 2024 | 10 | 20 | 星宿 | 大安 |
2024 | 11 | 21 | 木 | 己丑 | 2024 | 10 | 21 | 張宿 | 赤口 |
2024 | 11 | 22 | 金 | 庚寅 | 2024 | 10 | 22 | 翼宿 | 先勝 |
2024 | 11 | 23 | 土 | 辛卯 | 2024 | 10 | 23 | 軫宿 | 友引 |
2024 | 11 | 24 | 日 | 壬辰 | 2024 | 10 | 24 | 角宿 | 先負 |
2024 | 11 | 25 | 月 | 癸巳 | 2024 | 10 | 25 | 亢宿 | 仏滅 |
2024 | 11 | 26 | 火 | 甲午 | 2024 | 10 | 26 | 氏宿 | 大安 |
2024 | 11 | 27 | 水 | 乙未 | 2024 | 10 | 27 | 房宿 | 赤口 |
2024 | 11 | 28 | 木 | 丙申 | 2024 | 10 | 28 | 心宿 | 先勝 |
2024 | 11 | 29 | 金 | 丁酉 | 2024 | 10 | 29 | 尾宿 | 友引 |
2024 | 11 | 30 | 土 | 戊戌 | 2024 | 10 | 30 | 箕宿 | 先負 |
旧暦の大の月では、晦日と翌月ついたちに同じ27宿が続くことがあります。