日々の干支・旧暦・27宿・六曜
2025年 4月
年 | 月 | 日 | 曜 | 干支 | 旧暦年 | 旧暦月 | 旧暦日 | 27宿 | 六曜 |
2025 | 4 | 1 | 火 | 庚子 | 2025 | 3 | 4 | 觜宿 | 赤口 |
2025 | 4 | 2 | 水 | 辛丑 | 2025 | 3 | 5 | 参宿 | 先勝 |
2025 | 4 | 3 | 木 | 壬寅 | 2025 | 3 | 6 | 井宿 | 友引 |
2025 | 4 | 4 | 金 | 癸卯 | 2025 | 3 | 7 | 鬼宿 | 先負 |
2025 | 4 | 5 | 土 | 甲辰 | 2025 | 3 | 8 | 柳宿 | 仏滅 |
2025 | 4 | 6 | 日 | 乙巳 | 2025 | 3 | 9 | 星宿 | 大安 |
2025 | 4 | 7 | 月 | 丙午 | 2025 | 3 | 10 | 張宿 | 赤口 |
2025 | 4 | 8 | 火 | 丁未 | 2025 | 3 | 11 | 翼宿 | 先勝 |
2025 | 4 | 9 | 水 | 戊申 | 2025 | 3 | 12 | 軫宿 | 友引 |
2025 | 4 | 10 | 木 | 己酉 | 2025 | 3 | 13 | 角宿 | 先負 |
2025 | 4 | 11 | 金 | 庚戌 | 2025 | 3 | 14 | 亢宿 | 仏滅 |
2025 | 4 | 12 | 土 | 辛亥 | 2025 | 3 | 15 | 氏宿 | 大安 |
2025 | 4 | 13 | 日 | 壬子 | 2025 | 3 | 16 | 房宿 | 赤口 |
2025 | 4 | 14 | 月 | 癸丑 | 2025 | 3 | 17 | 心宿 | 先勝 |
2025 | 4 | 15 | 火 | 甲寅 | 2025 | 3 | 18 | 尾宿 | 友引 |
2025 | 4 | 16 | 水 | 乙卯 | 2025 | 3 | 19 | 箕宿 | 先負 |
2025 | 4 | 17 | 木 | 丙辰 | 2025 | 3 | 20 | 斗宿 | 仏滅 |
2025 | 4 | 18 | 金 | 丁巳 | 2025 | 3 | 21 | 女宿 | 大安 |
2025 | 4 | 19 | 土 | 戊午 | 2025 | 3 | 22 | 虚宿 | 赤口 |
2025 | 4 | 20 | 日 | 己未 | 2025 | 3 | 23 | 危宿 | 先勝 |
2025 | 4 | 21 | 月 | 庚申 | 2025 | 3 | 24 | 室宿 | 友引 |
2025 | 4 | 22 | 火 | 辛酉 | 2025 | 3 | 25 | 壁宿 | 先負 |
2025 | 4 | 23 | 水 | 壬戌 | 2025 | 3 | 26 | 奎宿 | 仏滅 |
2025 | 4 | 24 | 木 | 癸亥 | 2025 | 3 | 27 | 婁宿 | 大安 |
2025 | 4 | 25 | 金 | 甲子 | 2025 | 3 | 28 | 胃宿 | 赤口 |
2025 | 4 | 26 | 土 | 乙丑 | 2025 | 3 | 29 | 昴宿 | 先勝 |
2025 | 4 | 27 | 日 | 丙寅 | 2025 | 3 | 30 | 畢宿 | 友引 |
2025 | 4 | 28 | 月 | 丁卯 | 2025 | 4 | 1 | 畢宿 | 仏滅 |
2025 | 4 | 29 | 火 | 戊辰 | 2025 | 4 | 2 | 觜宿 | 大安 |
2025 | 4 | 30 | 水 | 己巳 | 2025 | 4 | 3 | 参宿 | 赤口 |
旧暦の大の月では、晦日と翌月ついたちに同じ27宿が続くことがあります。